Прайс-лист
Услуги, которые оказываем
- Октябрьский Сосудистый Центр (ОСЦ)
- Чеховский сосудистый центр (ЧСЦ)
- Эндокринология
- Кардиология
- Гастроэнтерология
- Ботулинотерапия
- Коллаген
- Ударно-волновая терапия
- Флебология операции
- Анестезиология-реанимация
- Компьютерная томография
- Неврология
- Процедурный кабинет
- Прочее
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Терапия
- Функциональная диагностика
- Чек-апы
- Эндоваскулярная хирургия
- Эндоскопия
- Октябрьский офтальмологический центр (ООЦ)
- Петрозаводский Центр Компьютерной Томографии (ПЦКТ)
Октябрьский Сосудистый Центр (ОСЦ)
Чек-ап ОСЦ
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Полное обследование по профилю сердечно-сосудистого центра | 58000 |
Флебология, сердечно-сосудистая и эндоваскулярная хирургия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | B01.015.001 | 1500 |
| Консультация врача- НЕВРОЛОГА | 98 | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 155 | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению первичный | B01.043.003 | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению повторный | B01.043.004 | 1500 |
| Консультация ФЛЕБОЛОГА | Фл | 2000 |
| Эхокардиография | A04.10.002 | 1500 |
| Регистрация электрокардиограммы | A05.10.006 | 200 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | A05.10.004.03 | 200 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | A05.10.008 | 2000 |
| Суточное мониторирование артериального давления | A02.12.002.001 | 2000 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | A04.12.005.005 | 1600 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (с консультацией) | A04.12.005.005 | 2800 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | A04.12.002.002 | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | A04.12.001 | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | A04.12.002.003 | 2000 |
| Ангиография артерий нижней конечности прямая | A06.12.039 | 30000 |
| Церебральная ангиография | A06.12.031 | 21600 |
| Ангиопластика артерий стопы и подошвенной стопы | А16.12.026.004.001 | 130000 |
| Ангиопластика и стентирование внутренней сонной артерии | A16.12.026.021 | 260000 |
| Ангиопластика и стентирование поверхностной бедренной артерии (с учётом стоимости одного стента) | A16.12.026.003 | 190000 |
| Ангиопластика и стентирование подвздошной артерии (с учётом стоимости одного стента) | A16.12.026.018 | 180000 |
| Ангиопластика и стентирование почечных артерий (с учётом стоимости одного стента) | A16.12.026.009 | 180000 |
| Ангиопластика и стентирование при остром коронарном синдроме (с применением тромбоэкстрактора) | A16.23.034.013 | 200000 |
| Ангиопластика подколенной артерии | A16.12.026.002 | 100000 |
| Ангиопластика артерии голени | A16.12.026.003 | 100000 |
| Имплантация кава-фильтра | А16.12.027 | 80000 |
| Установка венозной порт-системы (с учетом стоимости порта) | A16.12.063 | 70000 |
| Коронарография | A06.10.006 | 19200 |
| Стентирование патологически измененных вен у пациентов с посттромбофлебитической болезнью вен нижних конечностей | A16.12.028.014 | 160000 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (с использованием стента без лекарственного покрытия) | A16.12.004.009 | 140000 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (с использованием стента с лекарственным покрытием) | A16.12.004.0010 | 190000 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий с использованием внутрисосудистых визуализаций (с учетом стоимости одного стента) | A16.12.004.009.1 | 300000 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий с применением ротационной атерэктомии (с учетом стоимости одного стента) | A16.12.004.009.2 | 310000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация перфорантной вены с минифлебэктомией по Мюллеру (или эхоконтролируемой микропенной склеротерапией сегментарных вен) | ЭВЛОПММ | 25000 |
| I Эт. 1 кат. Эндовазальная лазерная облитерация одного ствола магистральной поверхностной вены | А22.12.003.1.01 | 35000 |
| I Эт. 2 кат. Эндовазальная лазерная облитерация одного ствола магистральной | А22.12.003.4.01 | 40000 |
| поверхностной вены в сочетании с перфорантными венами | ||
| I Эт. 3 кат. Эндовазальная лазерная облитерация двух стволов магистральной | А22.12.003.6.01 | 50000 |
| поверхностной вены в сочетании с перфорантными венами | ||
| II Эт. 1 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: единичный непротяженный измененный приток | 634 | 5000 |
| II Эт. 2 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: варикозно изменённые притоки на одной анатомической зоне (бедро и голень) | 635 | 10000 |
| II Эт. 3 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: варикозно изменённые притоки на двух анатомических зонах (бедро и голень) | А11.01.011.006 | 15000 |
| Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (до 15 см) | А22.12.003.2 | 20000 |
| Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (от 15 до 30 см) | А22.12.003.4 | 25000 |
| Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (свыше 30 см) | А22.12.003.6 | 30000 |
| Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция перфорантных вен (за 1 вену) | А22.12.003 | 5000 |
| Эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация подкожной вены (до 15 см) | А22.12.003.001.3 | 15000 |
| Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной и малой подкожной вены с минифлебэктомией по Мюллеру (или эхоконтролируемой микропенной склеротерапией или ЭВЛК) притоков и/или сегментарных вен - 1 нижняя конечность | 50000 | |
| Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной и малой подкожной вены с минифлебэктомией по Мюллеру (или эхоконтролируемой микропенной склеротерапией или ЭВЛК) притоков и/или сегментарных вен - 2 нижняя конечность | 80000 | |
| Минифлебэктомия | А11.01.011.004 | 15000 |
| Перевязка перфорантных вен голени | А16.12.026.001.3. | 9600 |
| Устранение эстетического недостатка («звёздочки») 1 сеанс на 1 ногу | А22.12.003.001.1 | 7400 |
| Устранение эстетического недостатка («звёздочки») 1 сеанс на 2 ноги | А06.03.062 | 13200 |
| Селективная эмболизация маточных артерий | A16.12.051.010 | 90000 |
| Контрольный осмотр после операции (более 3 месяцев с момента операции), УЗИ - исследование + все требуемые манипуляции (склеротерапия остаточных притоков, пункция гематом, перевязка) - 2 ноги | B01.043.003.1 | 7000 |
Анестезиология-реанимация
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера | A11.12.001.001 | 5000 |
| Сочетанная анестезия | B01.003.004.011 | 35000 |
| Спинальная анестезия | B01.003.004.007 | 10000 |
| Спинально-эпидуральная анестезия | B01.003.004.008 | 16000 |
| Тотальная внутривенная анестезия более до 60 минут | В01.003 004.009.3 | 15000 |
| Тотальная внутривенная анестезия до 30 минут | В01.003 004.009.2 | 10000 |
| Эпидуральная анестезия | B01.003.004.006 | 12000 |
| Перевязка малая | 800 |
Лабораторные исследования
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 150 |
| Общий (клинический) анализ крови | B03.016.003 | 230 |
| Общий (клинический) анализ мочи | B03.016.006 | 140 |
Изосерологические исследования крови | ||
| Определение основных групп по системе ABO | A12.05.005 | 320 |
Обмен белков | ||
| Исследование уровня общего белка в крови | A09.05.010 | 150 |
| Исследование уровня креатинина в крови | A09.05.020 | 170 |
| Исследование уровня мочевины в крови | A09.05.017 | 170 |
Обмен углеводов | ||
| Исследование уровня глюкозы в крови | A09.05.023 | 130 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | A09.05.083 | 360 |
Обмен липопротеинов | ||
| Исследование уровня холестерина в крови | A09.05.026 | 130 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | A09.05.025 | 180 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | A09.05.028 | 320 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | A09.05.004 | 250 |
Обмен пигментов | ||
| Исследование уровня общего билирубина в крови | A09.05.021 | 160 |
| исследование уровня прямого билирубина в крови | A09.05.022 | 200 |
Обмен железа | ||
| Исследование уровня железа сыворотки крови | A09.05.007 | 180 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | A09.05.008 | 320 |
| Исследование уровня ферритина в крови | A09.05.076 | 480 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | A12.05.011 | 180 |
Минеральный обмен | ||
| Исследование уровня калия в крови | A09.05.031 | 180 |
| Исследование уровня натрия в крови | A09.05.030 | 180 |
Печеночные пробы | ||
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | A09.05.042 | 140 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | A09.05.041 | 140 |
Коагулологические исследования крови | ||
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | A12.05.039 | 180 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | A12.05.027 | 220 |
| Определение тромбинового времени в крови | A12.05.028 | 190 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | A09.05.050 | 200 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | A09.05.051.001 | 750 |
Щитовидная железа | ||
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | A09.05.060 | 530 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | A09.05.063 | 570 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | A09.05.065 | 530 |
Маркеры опухолевого роста | ||
| Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) общего в крови | A09.05.130 | 780 |
Витамины | ||
| Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | A12.06.060 | 680 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | A09.05.080 | 620 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | A09.05.235 | 1790 |
Определение антител к вирусу иммунодефицита человека | ||
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+АГ | А26.06.049.001 | 520 |
Определение антител к вирусу гепатита В | ||
| Определение антигена (HbsAq) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | А26.06.036 | 350 |
Определение антител к вирусу гепатита С | ||
| Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCVIgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С ((Hepatitis C virus) в крови | А26.06.041.002 | 350 |
Диагностика сифилиса | ||
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РПМ) | А26.06.082.001 | 130 |
Чеховский сосудистый центр (ЧСЦ)
Эндокринология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием осмотр врача эндокринолога | B01.058.001 | 3200 |
Кардиология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога | B01.015.001 | 2100 |
| Прием кардиолога заведующего отделением кардиологии | 3000 | |
| Прием кардиолога, КМН | 3000 | |
| Электроимпульсная терапия | 35000 | |
| Проверка ЭКС | 0 |
Гастроэнтерология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | B01.004.001 | 2100 |
Ботулинотерапия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием ботулинотерапия | 10500 | |
| Введние ксеомина вкл. 1 ед. препарата | 200 |
Коллаген
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Введение коллагена 1 ампула | 1100 | |
| Курс параартикулярных инъекций (за каждую инъекцию) для коллагенотерапии | 1600 |
Ударно-волновая терапия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Ударно-волновая терапия 1 единица | 230 |
Флебология операции
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| II Эт. 1 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: единичный непротяженный измененный приток | А11.01.011.004 | 5000 |
| II Эт. 2 кат. Минифлебэктомия в сочетании со склерооблитерацией притоков: варикозно изменённые притоки на одной анатомической зоне (бедро и голень) | А11.01.011.005 | 10000 |
| Комбинированная флебэктомия | 160000 | |
| Комбинированная флебэктомия комплекс 2 ноги | 288500 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция с возможностью минифлебэктомии I категория | 78800 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция с возможностью минифлебэктомии II категория | 85000 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция с возможностью минифлебэктомии III категория | 96400 | |
| Эндовазальная лазерная облитерация перфорантной вены с минифлебэктомией по Мюллеру (или эхоконтролируемой микропенной склеротерапией сегментарных вен) | 25000 |
Анастезиология и реаниматология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | B01.003.004 | 5300 |
| Гемотрансфузия (без учета стоимости компонентов) | A18.05.012 | 15800 |
| Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера | A11.12.001.001 | 5300 |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | B01.003.004.012 | 21000 |
| Комплекс исследований для подготовки пациента к операции на сердце и магистральных сосудах | В03.015.007 | 30300 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | B01.003.001 | 2100 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | B01.003.002 | 1600 |
| Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | A14.30.011 | 2100 |
| Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации (индивидуальный уход) | B02.003.001 | 4800 |
| Сочетанная анестезия | B01.003.004.011 | 36800 |
| Спинальная анестезия | B01.003.004.007 | 10500 |
| Спинально-эпидуральная анестезия | B01.003.004.008 | 16800 |
| Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | B01.003.003 | 15800 |
| Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | А12.30.004 | 15800 |
| Тотальная внутривенная анестезия более до 60 минут | В01.003 004.009.3 | 15800 |
| Тотальная внутривенная анестезия до 30 минут | В01.003 004.009.2 | 10500 |
| Эпидуральная анестезия | B01.003.004.006 | 12600 |
| Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | B01.015.006 | 10500 |
| Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | B03.003.001.1 | 30300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | B01.015.001 | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | B01.015.002 | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.002 | 2100 |
| Приём врача сердечно-сосудистого хирурга заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии | B.01.043.001.01.01 | 2100 |
| Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | A05.10.004.001 | 600 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | A05.10.004 | 600 |
| Проведение острого гемодиализа при оперативном вмешательстве | 20300 | |
| Установка 2-х просветного катетера для ЗПТ (диализа) | 10000 |
Компьютерная томография
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Ангиография сосудов головного мозга | A06.12.056 | 9500 |
| Ангиография сосудов голового мозга и сосудов шеи | A06.12.031 | 11800 |
| Компьютерная томография 2 суставов | A06.04.017.1 | 7400 |
| Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | A06.08.009.001 | 4800 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | A06.04.020 | 5200 |
| Компьютерная томография височной кости | A06.25.003 | 5500 |
| Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | A06.25.003.002 | 8900 |
| Компьютерная томография височных костей с пробой Вальсальвы (анализ функции слуховой трубы) | А06.03.062.002 | 6800 |
| Компьютерная томография глазницы | A06.26.006 | 4300 |
| Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | A06.26.006.001 | 8600 |
| Компьютерная томография головного мозга | A06.23.004 | 4800 |
| Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | A06.23.004.006 | 8600 |
| Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | A06.08.007.002 | 9700 |
| Компьютерная томография гортани с фонационными пробами | А06.03.062.001 | 6300 |
| Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | A06.03.067 | 4700 |
| Компьютерная томография костей таза | A06.03.069 | 5500 |
| Компьютерная томография кости | A06.03.062 | 4900 |
| Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | A06.10.009.002 | 9000 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | A06.03.002 | 4700 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | A06.03.002.005 | 9400 |
| Компьютерная томография мягких тканей верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | A06.03.021.002 | 9400 |
| Компьютерная томография мягких тканей головы с контрастированием | A06.23.004.002 | 8900 |
| Компьютерная томография мягких тканей нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | A06.03.036.002 | 9400 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости | A06.30.005 | 6900 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | A06.30.005.001 | 8400 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | A06.30.005.002 | 16200 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | A06.30.005.003 | 11000 |
| Компьютерная томография органов грудной и брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | A06.09.005.002.001 | 14100 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | A06.09.005 | 6900 |
| Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | A06.09.005.002 | 11000 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин | A06.20.002 | 5700 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | A06.20.002.004 | 9400 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | A06.20.002.003 | 9400 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин | A06.21.003 | 5700 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | A06.21.003.003 | 9400 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | A06.03.058 | 4500 |
| Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | A06.03.058.003 | 9300 |
| Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (все отделы) | A06.03.058.001 | 12000 |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей | A06.28.009.001.01 | 6900 |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | A06.28.009.001 | 10700 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | A06.28.009 | 5700 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | A06.08.007.004 | 9700 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | A06.08.007.003 | 5000 |
| Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | A06.03.068 | 4700 |
| Компьютерная томография сустава | A06.04.017 | 4900 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | A06.07.013 | 5200 |
| Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | A06.08.009.002 | 8900 |
| Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | A06.08.009.003 | 8900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография аорты (грудная и брюшная) | A06.12.052 | 17300 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | A06.12.058 | 15700 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | A06.12.001.002 | 9400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов, грудной аорты (+н/к) | A06.12.052.001 | 18900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий артерий Виллизиева круга | A06.12.058.001 | 9400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | A06.12.001.001 | 9500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | A06.12.057 | 8900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | A06.12.055 | 8900 |
| Компьютерно-томографическая фистулография | A06.30.008.001 | 500 |
| МСКТ брюшной аорты и артерий нижних конечностей | A06.12.001.002 | 16500 |
| МСКТ головного мозга и ангиография сосудов головного мозга | A06.12.056 | 11800 |
| МСКТ шеи и аниография сосудов шеи | A06.08.009.002 | 11800 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм с диска пациента 1 ЗОНА | A06.30.002.001 | 2600 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с диска пациента | A06.30.002.002 | 2600 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений с диска пациента | A06.30.002 | 1500 |
| Срочная профильная расшифровка КТ (30-60 мин) | A06.30.002.001.01 | 1500 |
| Срочная профильная расшифровка КТ (30-60 мин) с контрастированием | A06.30.002.001.02 | 2100 |
| Компьютерная томография ангиография н/к и брюшной аорты | 11000 | |
| Компьютерная томография ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий с внутривенным контрастированием | 11000 | |
| Запись исследования на CD, DVD диск, флеш-карту | 900 | |
| Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 4300 | |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4300 | |
| Компьютерная томография верхних конечностей | 4300 | |
| Компьютерная томография головного мозга | 4300 | |
| Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9900 | |
| Компьютерная томография кости | 4300 | |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4300 | |
| Компьютерная томография нижней конечности | 4300 | |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 4300 | |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства с в/в болюсным контрастированием | 9900 | |
| Компьютерная томография органов грудной клетки | 4300 | |
| Компьютерная томография органов грудной клетки с в/в болюсным контрастированием | 9900 | |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4300 | |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 9900 | |
| Компьютерная томография позвоночника ( шейного, грудного, пояснично-крестцового) один отдел | 4500 | |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 4300 | |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 4300 | |
| Компьютерная томография сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного) один сустав | 4300 | |
| Компьютерная томография суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные ) пара суставов | 4300 | |
| МСКТ-Флебография нижней полой вены и вен нижних конечностей | 15750 |
Неврология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | А11.24.001 | 3200 |
| Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | B01.023.003 | 10500 |
| Ежедневный осмотрт врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | В01.023.003 | 10500 |
| Паравертебральная блокада | А11.24.001.001 | 5300 |
| Подкожная инъекция препаратов хондропротекторов | А11.01.002.1 | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001.01 | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (зав. Отделением.) | B01.023.001 | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | B01.023.002 | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Зав. Отделением) | B01.023.002.1 | 3200 |
| Паравертебральная блокада ( ОСЦ) | 4000 |
Процедурный кабинет
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| ВАК перевязка повторная | 21800 | |
| Взятие капиллярной крови | A11.13.001 | 0 |
| Взятие крови из пальца | A11.05.001 | 0 |
| Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 500 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | A11.12.003 | 500 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | A11.01.003 | 300 |
| Снятие швов | 700 | |
| Удаление порт-системы | 42000 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 400 |
| Измерение артериального давления | А02.12.002 | 100 |
| Измерение веса | А02.01.001 | 100 |
| Измерение роста | А02.03.005 | 100 |
| Инфузионная терапия в/в | А11.12.003.01 | 900 |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | A11.12.002 | 400 |
| Курс параартикулярных инъекций (за каждую инъекцию) | 1600 | |
| Обширная перевязка | A15.01.001 | 1600 |
| Опеределение МНО экспресс методом | 700 | |
| Перевязка большая | 1600 | |
| Перевязка малая | 900 | |
| Подбор лекарственного препарата | 100 | |
| Подкожная инъекция | А11.01.002 | 400 |
| Промывка порт-системы | 2100 | |
| Снятие швов | A16.30.069 | 700 |
| Установка ВАК-системв | 29400 | |
| Установка подкожного катетера | A11.01.015 | 0 |
| Забор медицинских анализов | A11.12.009 | 100 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
Прочее
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Выезд специалиста на дом | 10500 | |
| Запись диска КТ | 900 | |
| Подбор гольфов компрессионных | 6000 | |
| Запись исследования на флэш-носитель | 500 | |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 180 | |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 320 | |
| Исследование уровня креатинина в крови | 170 | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 | |
| Исследование уровня прямого билирубина в крови | 200 | |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 130 | |
| Исследование уровня ферритина в крови | 480 | |
| Антитела к вирусы иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) +АГ. | А26.06.049.001 | 520 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полукачественное исследование) в сыворотка крови. | А 26.06.082.001 | 130 |
| Определение антитела (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | А26.06.036 | 350 |
| Определение суммарный антител классом M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови. | А 26.06.041.002 | 350 |
| Подбор Чулок компрессионных | 6300 | |
| Подбор Чулок компрессионных с поясом | 7200 | |
| Тест для кассы | 1 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача флеболога | 1300 |
Сердечно-сосудистая хирургия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Ампутация нижней конечности на уровне бедра (костно-пластическая, миопластическая) | А16.030.017.004 | 63000 |
| Ампутация нижней конечности на уровне голени (фасциопластическая, костно-пластическая) | 2.27.242.01 | 84000 |
| Ампутация, экзартикуляция пальца стопы при гангрене | А16.03.059.01 | 7900 |
| Аневризмэктомия с бифеморальным протезированием аорты | А16.12.013.002 | 283500 |
| Аорто-бедренное шунтирование | А16.12.038.009 | 189000 |
| Бедренно-бедренное перекрёстное шунтирование | А16.12.038.005 | 126000 |
| Бедренно-подколенное шунтирование выше щели коленного сустава | А16.12.038.006 | 115500 |
| Бедренно-подколенное шунтирование ниже щели коленного сустава | А16.12.038.006.01 | 126000 |
| Бифуркационное аорто-бедренное шунтирование | А16.12.038.010 | 252000 |
| Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | B01.043.005 | 10500 |
| Забор вены для шунтирования | А16.12.006.001 | 31500 |
| Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | B03.003.001.2 | 30300 |
| Комплексная консультация врача ССХ КМН с проведением ультразвукового скрининга переферических сосудов | B.01.043.001.01.03 | 4400 |
| Кроссэктомия большой подкожной вены | А16.12.026.001.3.6 | 52500 |
| Микрохирургическое тибиальное шунтирование к малоберцовой артерии | А16.12.038.002.01 | 147000 |
| Микрохирургическое тибиальное шунтирование к передней, задней большеберцовой артерии | А16.12.038.002 | 147000 |
| Первичная хирургическая обработка обширных и глубоких ран | А16.01.005 | 4800 |
| Первичная хирургическая обработка поверхностной раны | А16.01.004 | 2700 |
| Перевязка обширной раны, в том числе со снятием швов | А16.01.006 | 4200 |
| Пересадка кожи и пластические операции (кожная пластика, местными тканями, расщепленным, перемещенным лоскутом | А16.01.010 | 10500 |
| Повторный приём врача сердечно-сосудистого хирурга заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии в течении 3-х месяцев после первичного приёма | B.01.043.001.01.02 | 1600 |
| Подвздошно-бедренное шунтирование | А16.12.038.007 | 147000 |
